Nome: ANTONIO MARQUES DA SILVA
CPF: ***.733.335-**
Matrícula: 122045-4
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 40
Setor: GABINETE CARLOS CESAR
Vinculo: 01 - COMISSIONADOS
Cargo: 003 - ASSESSOR LEGISLATIVO DNS-6
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 450,00 | 3.860,03 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.787,79 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 600,00 | 4.775,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?